2010 - "Enkelfähig"
2010 - "Enkelfähig"
Econ Awards 2011 - Geschäftsbericht






Franz Haniel & Cie., Duisburg
http://www.haniel.de
Steckbrief:
| Seitenanzahl | 196 |
| Format | DIN A4 |
| Sonderelemente | Aufklappbarer Umschlag mit Einstecklaschen für zwei Berichtsteile: Imageteil, Finanzteil; Klebebindung, Rillung des Umschlags, Folienkaschierung, Ausklapper; Heft im Heft im Imageteil, verkürztes Seitenformat (200 mm x 270 mm) |
| Papier | Außenumschlag: 350 g/m² Circle silk Premium White (in doppelter und vierfacher Lage) Umschlag Finanzteil und Magazin: 300 g/m² Circle silk Premium White Inhalt Finanzteil und Magazin: 150 g/m² Circle silk Premium White Umschlag und Inhalt Heft im Heft: 150 g/m²Circle silk Premium White |
| Sprachen | Deutsch, Englisch |
| Auflage | 10.000 |
| Vertriebskanäle | Aussendung an Aktionäre, Auslage auf HV, Download, Persönliche Übergabe |
| Konzeption | Franz Haniel & Cie. GmbH, Duisburg |
| Druck | Schotte GmbH & Co. KG, Krefeld |
| Reinzeichnung | BWKD Büker Wittemeier Kommunikationsdesign, Köln |
Unternehmensprofil:
| Branche | Holding/Mischkonzern |
| Unternehmensform | GmbH |
| Vorstandsvorsitz | Prof. Dr. Jürgen Kluge |
| Geschäftsführung | Jeder Geschäftsbereich verfügt über eine eigene Geschäftsführung |
| Eigenkapital | EUR 6.217,0 Mio. |
| Umsatz | EUR 27.432,0 Mio. |
| Bilanzsumme | EUR 16.289,0 Mio. |
| Anzahl Standorte (national) | Mehr als 100 |
| Mitarbeiter (national) | Mehr als 50.000 |
| Gründungsjahr | 1756 |
| Nächster Geschäftsbericht | April 2012 |
| Stand Finanzkennzahlen | 01. Januar 2011 |